產(chǎn)品直通車
PRODUCTS
聯(lián)系我們
CONTACT US
無錫市旺輝達金屬制品有限公司
電話:0510-83851968
電話:0510-83859918
手機:13812519598
聯(lián)系人:孫經(jīng)理
地址:無錫市錫山區(qū)芙蓉三路223號東樓301室
區(qū)域性市場不銹鋼卷板價格匯總
| 表:區(qū)域性市場不銹鋼卷板價格匯總(14:10)(單位:元/噸) | ||||||
| 品名 | 市場 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 價格(基價) | |
| 冷軋 (2B) | 淄博 | 201J1 | 四尺 毛邊 | 宏旺 | 8850 | ↓50 |
| 北港新材料 | 8850 | ↓50 | ||||
| 304 | 四尺 毛邊 | 宏旺 | 15000 | - | ||
| QN1803 | 四尺 毛邊 | 青山 | 12500 | - | ||
| 米尺 毛邊 | 青山 | 12700 | - | |||
| QN1701 | 四尺 毛邊 | 青山 | 9400 | - | ||
| 天津 | 201J1 | 四尺 毛邊 | 北港新材料 | 8900 | - | |
| 304 | 四尺 切邊 | 太鋼 | 16750 | - | ||
| 四尺 毛邊 | 北港新材料 | 15400 | - | |||
| 杭州 | 201J1 | 四尺 毛邊 | 北港新材料 | 8800 | ↓100 | |
| 304 | 四尺 毛邊 | 北港新材料 | 15050 | ↓100 | ||
| 430 | 四尺 切邊 | 太鋼 | 10600 | ↓100 | ||
| 酒鋼 | 10600 | - | ||||
| 沈陽 | 201J1 | 四尺 毛邊 | 宏旺 | 8800 | ↓50 | |
| 北港新材料 | 8800 | ↓50 | ||||
| 304 | 四尺 切邊 | 太鋼天管 | 16400 | - | ||
| 太原 | 304 | 四尺 切邊 | 太鋼 | 16300 | ↓100 | |
| 430 | 太鋼 | 10800 | - | |||
| 410S | 太鋼 | 10000 | - | |||
| 西安 | 304 | 四尺 切邊 | 酒鋼 | 16200 | - | |
| 四尺 毛邊 | 山東宏旺 | 15000 | - | |||
| 西南天成 | 15000 | - | ||||
| 德龍 | 15000 | - | ||||
| 福州 | 304 | 四尺 毛邊 | 甬金 | 15200 | - | |
| 宏旺 | 14500 | - | ||||
| 中國TW高雄 | 304 | 四尺 毛邊 | YUSCO | $2500(FOB) | ↓50 | |
| 430 | YUSCO | $1650(FOB) | - | |||
| 熱軋 (****) | 淄博 | 304 | 五尺 毛邊 | 東方特鋼 | 15600 | ↓100 |
| 天津 | 304 | 五尺 毛邊 | 北港新材料 | 15900 | - | |
| 杭州 | 304 | 五尺 毛邊 | 北港新材料 | 15750 | - | |
| 沈陽 | 304 | 五尺 毛邊 | 東方特鋼 | 15900 | - | |
| 太原 | 304 | 五尺 切邊 | 太鋼 | 16600 | ↓200 | |
| 430 | 太鋼 | 9100 | - | |||
| 410S | 太鋼 | 7900 | - | |||
| 西安 | 304 | 五尺 切邊 | 酒鋼 | 16100 | - | |
| 304 | 五尺 毛邊 | 東特 | 15900 | - | ||
| 揭陽 | 430(白皮) | 四尺 毛邊 | 泰山 | 8300 | - | |
| 430(黑皮) | 8100 | - | ||||
| 410(白皮) | 7400 | - | ||||
| 410(黑皮) | 7100 | - | ||||
注:以上價格為市場主流報價,實際成交價格以市場成交為準。304冷軋?zhí)?酒鋼基價厚度為1.5-3.0mm不加價,北部灣/宏旺/甬金/德龍/聯(lián)眾1.21-3.0mm卷價為基價加300元/噸,其他厚度按各廠規(guī)定加價。
本文標簽:
版權(quán)所有:無錫市旺輝達金屬制品有限公司 備案號:蘇ICP備19033940號-3




